Megosztás
Kapcsolat
Címünk: Soltvadkert Szentháromság u.94.
Tel: +36-20/2244781
E-mail:
www.agroparts.hu
Nyitvatartás:
Hétfő: 8.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 17.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 17.00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva
Árlista
ÁSÓBORONÁK |
Motor telj. / LE/ | Munkaszélesség /m/ | Nettó ár /ft/ | Gép tömeg
|
||||||||
A.G.1,6 függ. két sor ásókéssel,egy sor törőh. | 25 | 160 | 580.000.- | 260 | ||||||||
A.G.2,2 függ.két sor ásókéssel,két sor törőh. | 30 | 220 | 1,240.000.- | 520 | ||||||||
A.G.2.83-2 háromsoros függ.kettő sor törőh. | 50 | 280 | 1,620.000.- | 820 | ||||||||
A.G.3.23-2v háromsoros vont. kettő sor törőh. | 80-100 | 320 | 2,360.000.- | 1050 | ||||||||
A.G.3.6-2v háromsoros vont. kettő sor törőh. | 100-120 | 360 | 2,780.000.- | 1400 | ||||||||
A.G.4.2-2v háromsoros vontatott kettő sor törőh. | 100-120 | 420 | 3,080.000.- | 1550 | ||||||||
A.G.4,6-2v háromsoros vont.kettő sor törőh. | 100-120 | 460 | 3,280.000.- | 1520 | ||||||||
A.G.5,0-2vháromsoros vont kettő sor törőh. | 120-140 | 500 | 4,380,000.- | 2320 | ||||||||
A.G.5,6-2v háromsoros vont kettő sor törőn | 140-160 | 560 | 4,680,000.- | 2450 | ||||||||
A.G.6,2-2v háromsoros vont kettő sor törőh. | 160-180 | 620 | 5,360,000.- | 2550 | ||||||||
A.G.7,2-2v háromsoros vont.kettő sor törőh. | 180-200 | 720 | 6,360,000.- | 3100 | ||||||||
KOMBINÁTOROK GERMINÁTOROK |
|
|||||||||||
R.K. 1,1 függesztett egy sor törőh. mini | 12 | 110 | 320.000.- | 80 | ||||||||
R.K. 1,6 függesztett egy sor törőh. | 30 | 160 | 440.000.- | 220 | ||||||||
R.K. 2,2 függesztett egy sor törőh. | 50 | 220 | 820.000.- | 280 | ||||||||
R.K .2,8 függesztett kettő sor törőh. | 50 | 280 | 930,000.- | 450 | ||||||||
R.K. 3,2 függesztett kettő sor törőh. | 60 | 320 | 1,080.000.- | 520 | ||||||||
R.K. 3.3 függ. kettő sor törőh.(hidra.)4soros | 80 | 330 | 1420.000.- | 700 | ||||||||
R.K. 3,6 függ kettő sor törőh.(hidra.)4soros | 80 | 360 | 1520.000.- | 770 | ||||||||
R.K. 4,2 függ kettő sor törőh.(hidra.)4soros | 80 | 420 | 1620.000.- | 880 | ||||||||
R.K. 4,6 függ kettő sor törőh.(hidra.)4soros | 100 | 460 | 1720,000.- | 930 | ||||||||
R.K. 5,6 függ kettő sor törőh.(hidra.)4soros | 100 | 560 | 2,090.000.- | 1080 | ||||||||
R.K. 6,0 függ kettő sor törőh.(hidra.)4soros | 120 | 600 | 2,290,000.- | 1220 | ||||||||
R.K. 6,6 függ kettő sor törőh.(hidra.)4soros | 120 | 600 | 2,390.000,- | 1220 | ||||||||
KOMPAKTOROK | ||||||||||||
K.R.K. 4,2 függ három sor törőh. 4 soros | 90 | 420 | 1,800,000.- | 990 | ||||||||
K.R.K. 5.0 függ három sor törőh. 4 soros | 100 | 500 | 2,190,000.- | 1080 | ||||||||
K.R.K. 6.0 függ három sor törőh. 4 soros | 120 | 600 | 2,490,000.- | 1320 | ||||||||
TÁRCSÁK |
||||||||||||
F.T.6/1,2 függesztett mini D-360 | 15 | 120 | 355,000.- | 120 | ||||||||
F.T.7/1,4függesztett mini D-360 | 15 | 140 | 385,000.- | 130 | ||||||||
F.T.6/1,4 függesztett D-460 | 25 | 130 | 490.000.- | 200 | ||||||||
F.T.7/1,8 függesztett D-510 | 30 | 180 | 540.000.- | 260 | ||||||||
F.T.7/1,8 függesztett D-560 | 50 | 180 | 620.000.- | 290 | ||||||||
F.T.8/2,0 függesztett D-510 | 50 | 200 | 630.000.- | 290 | ||||||||
öntvény távtartó 8-leveles tárcsához | 50,000.- | |||||||||||
F.T.8/2,0 függesztett D-560 | 50 | 200 | 710.000.- | 320 | ||||||||
F.T.9/2,2 függesztett D-510 | 50 | 220 | 650.000.- | 330 | ||||||||
öntvény távtartó 9-leveles tárcsához | 55,000.- | |||||||||||
F.T.9/2,2 függesztett D-560 | 50 | 220 | 775.000.- | 360 | ||||||||
F.T.10/2,4 függesztett D-510 | 80 | 240 | 670.000.- | 360 | ||||||||
öntvény távtartó 10-leveles tárcsához | 60,000.- | |||||||||||
F.T.10/2,4 függesztett D-560 | 80 | 240 | 725.000.- | 390 | ||||||||
F.T.11/2,6 függesztett D-510 | 80 | 260 | 715.000.- | 390 | ||||||||
öntvény távtartó 11-leveles tárcsához | 65,000.- | |||||||||||
F.T.11/2,6 függesztett D-560 | 80 | 260 | 840.000.- | 420 | ||||||||
F.T.12/2,8 függesztett D-510 | 80 | 280 | 870.000.- | 420 | ||||||||
öntvény távtartó 12-leveles tárcsához | 70,000.- | |||||||||||
F.T.12/2,8 függesztett D-560 | 80 | 280 | 985.000.- | 450 | ||||||||
Egysoros rögtörő függesztett tárcsára | 310,000.- | 150 | ||||||||||
F.F.T 12/2,8 félig függesztett D-560 | 80-100 | 280 | 1350 | |||||||||
F.F.T 14/3,2 félig függesztett D-560 | 80-100 | 320 | 1400 | |||||||||
F.F.T 16/3,6 félig függesztett D-560 | 80-120 | 360 | 1450 | |||||||||
V.T.12/2,8 vontatott könnyű D-560 | 80-100 | 280 | 1740.000.- | 1350 | ||||||||
V.T.14/3,2 vontatott könnyű D-560 | 80-100 | 320 | 1780.000.- | 1400 | ||||||||
V.T.16/3,6 vontatott könnyű D-560 | 80-120 | 360 | 1830.000.- | 1450 | ||||||||
V.T.12/2,8 vont.középnehéz+öntv. D-560 | 80-100 | 280 | 1790,000.- | 1420 | ||||||||
V.T.14/3,2 vont.középnehéz+öntv. D-560 | 80-100 | 320 | 1830,000.- | 1480 | ||||||||
V.T.16/3,6 vont.középnehéz+öntv. D-560 | 80-120 | 360 | 1880,000.- | 1540 | ||||||||
V.T.20/4,4 vontatott(hidraulikus) D-560 | 100-140 | 440 | 3,350,000.- | 2500 | ||||||||
V.T.22/4,8 vontatott(hidraulikus) D-560 | 100-140 | 480 | 3,750,000.- | 2650 | ||||||||
V.T.24/5,2 vontatott(hidraulikus) D-560 | 100-140 | 520 | 4,290.000.- | 2800 | ||||||||
V.T.26/5,6 vontatott(hidraulikus) D-560 | 120-160 | 560 | 4,530,000.- | 2950 | ||||||||
V.T.28/6,0 vontatott(hidraulikus) D-560 | 140-160 | 600 | 4,690,000.- | 3100 | ||||||||
V.T.14/3,2 nehéz vontatott D-610 | 100-120 | 320 | 1,990.000.- | 1800 | ||||||||
V.T.16/3,6 nehéz vontatott D-610 | 100-120 | 360 | 2,030.000.- | 1950 | ||||||||
V.T.18/5,0 nehéz vontatott (hidr.) D-610 | 140-160 | 500 | 4,820,000.- | 3400 | ||||||||
V.T.20/5,6 nehéz vontatott (hidr.) D-610 | 140-160 | 560 | 5,210,000.- | 3550 | ||||||||
V.T.22/6,0 nehéz vontatott (hidr.) D-610 | 140-160 | 600 | 5,540,000.- | 3700 | ||||||||
V.T.24/6,6 nehéz vontatott (hidr.) D-610 | 140-160 | 660 | 5,810,000.- | 3800 | ||||||||
Egysoros rögtörő vontatott tárcsához | 3-3,2-3,6 | 385,000.- | 300 | |||||||||
Egysoros rögtörő vontatott tárcsához | 4,4-6,0 | 760,000.- | 370 | |||||||||
Félig függeszett rövid tárcsák | ||||||||||||
BRT-H 3,0 fix vázas ékgyűrűs hengerrel D-560 | 80-100 | 300 | 2,600,000.- | 1800 | ||||||||
BRT-H 3,5 hidraulikusan felcsukható ékgyűrűs hengerrel D-560 | 120-140 | 350 | 3,800,000.- | 2850 | ||||||||
BRT-H 4,0 hidraulikusan felcsukható ékgyűrűs hengerrel D-560 | 140-160 | 400 | 3,950,000.- | 2950 | ||||||||
BRT-H 4,5 hidraulikusan felcsukható ékgyűrűs hengerrel D-560 | 140-160 | 450 | 4,200,000.- | 3100 | ||||||||
BRT-H 5,0 hidraulikusan felcsukható ékgyűrűs hengerrel D-560 | 160-180 | 500 | 4,450,000.- | 3300 | ||||||||
ALTALAJLAZÍTÓK |
||||||||||||
Altalajlazító 1-késes | 50 | 310,000.- | ||||||||||
Altalajlazító 2-késes | 80 | 70 | 480.000.- | |||||||||
Altalajlazító 2-késes tüskés hengerrel | 80 | 70 | 840.000.- | |||||||||
Altalajlazító 3-késes | 120 | 140 | 860.000.- | |||||||||
Altalajlazító 3-késes tüskés hengerrel | 120 | 140 | 1,220,000.- | |||||||||
Altalajlazító 5-késes | 160 | 300 | 1,280,000.- | |||||||||
Altalajlazító 5-késes tüskés hengerrel | 160 | 300 | 1,820,000.- | |||||||||
Mélység szabályzó kerék altalajlazítóra | 320,000.- | |||||||||||
SZÁNTÓFÖLDI KULTIVÁTOROK |
||||||||||||
Grubber 2,2 5-szárnyas kapával | 90 | 220 | 1,580,000.- | |||||||||
Grubber 3,0 7-szárnyas kapával | 120 | 300 | 1,720,000.- | |||||||||
CAMBRIDGE/crosscill HENGER |
||||||||||||
C.H.4,5 símító nélkül | 60-80 | 450 | 3,350.000.- | 2200 | ||||||||
C.H.4,5 símítóval | 60-80 | 450 | 3,550.000.- | 2400 | ||||||||
C.H.5,2 símító nélkül | 80-100 | 520 | 3,450.000.- | 2800 | ||||||||
C.H.5,2 símítóval | 80-100 | 520 | 3,950.000.- | 2980 | ||||||||
C.H.6,2 símító nélkül | 80-100 | 620 | 4,050.000.- | 3100 | ||||||||
C.H. 6,2 símítóval | 80-100 | 620 | 4,450.000.- | 3220 | ||||||||
CSILLAGGYŰRŰS HENGEREK | ||||||||||||
C.H.4,5 símító nélkül | 80-100 | 450 | 3,550,000.- | 2250 | ||||||||
C.H.4,5 símítóval | 80-100 | 450 | 3,750,000.- | 2500 | ||||||||
C.H.5,2 símító nélkül | 80-120 | 520 | 3,650,000.- | 2520 | ||||||||
C.H.5,2 símítóval | 80-120 | 520 | 3,950,000.- | 3050 | ||||||||
C.H. 6,2 símító nélkül | 80-120 | 620 | 4,190,000.- | 2980 | ||||||||
C.H.6,2 símítóval | 80-120 | 620 | 4,490,000.- | 3380 | ||||||||
TOLÓLAPOK |
||||||||||||
Függesztett gléder húzólap/tolólap | 50 | 200 | 470.000.- | |||||||||
Függesztett gléder húzólap/tolólap | 50 | 250 | 510.000.- | |||||||||
Függesztett gléder húzólap/tolólap | 50 | 300 | 560,000.- | |||||||||
FÜGGŐLEGES TENGELYŰ SZÁRZÚZÓK |
||||||||||||
BRZ 1,2 | 15 | 120 | 340,000.- | |||||||||
BRZ 1,5 | 30 | 150 | 740,000.- | |||||||||
BRZ 3,0 | 50 | 300 | 1,680,000.- | |||||||||
Homlokrakodó és adapterek | ||||||||||||
MTZ homlokrakodó gém+tartókonzol 3db munkahengerrel | 880,000.- | |||||||||||
Univerzális rakodó kanál 150cm | 150 | 220,000.- | ||||||||||
Univerzális rakodó kanál 200cm | 200 | 250,000.- | ||||||||||
Bálazüske 2db tüskével | 95,000.- | |||||||||||
Trágyavilla 160cm | 160 | 240,000.- | ||||||||||
Trágyavilla krokodil 160cm | 160 | 385,000.- |