Megosztás

Kapcsolat

Címünk: Soltvadkert Szentháromság u.94.

 

Tel: +36-20/2244781


 E-mail:

 bacsagrogep@bacsagrogep.hu

webshop:

www.agroparts.hu
 
Nyitvatartás:
Hétfő: 8.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 17.00
Szerda: 8.00 - 17.00
Csütörtök: 8.00 - 17.00
Péntek: 8.00 - 17.00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Tárcsák

                         TÁRCSÁK Motor telj.LE Munkaszélesség Gép tömeg
F.T.6/1,2 függesztett mini              D-360 15 120 120
F.T.7/1,4függesztett mini               D-360 15 140 130
F.T.6/1,4 függesztett                      D-460 25 130 200
F.T.7/1,8 függesztett                      D-510 30 180 260
F.T.7/1,8 függesztett                      D-560 50 180 290
F.T.8/2,0 függesztett                      D-510 50 200 290
F.T.8/2,0 függesztett                      D-560 50 200 320
F.T.9/2,2 függesztett                      D-510 50 220 330
F.T.9/2,2 függesztett                      D-560 50 220 360
F.T.10/2,4 függesztett                    D-510 80 240 360
F.T.10/2,4 függesztett                    D-560 80 240 390
F.T.11/2,6 függesztett                    D-510 80 260 390
F.T.11/2,6 függesztett                    D-560 80 260 420
F.T.12/2,8 függesztett                    D-510 80 280 420
F.T.12/2,8 függesztett                    D-560 80 280 450
Egysoros rögtörő függesztett tárcsára     150
F.F.T 12/2,8 félig függesztett         D-560  80-100 280 1350
F.F.T 14/3,2 félig függesztett         D-560  80-100 320 1400
F.F.T 16/3,6 félig függesztett         D-560  80-120 360 1450
V.T.12/2,8 vontatott könnyű         D-560  80-100 280 1350
V.T.14/3,2 vontatott könnyű         D-560   80-100 320 1400
V.T.16/3,6 vontatott könnyű         D-560  80-120 360 1450
V.T.12/2,8 vont.középnehéz+öntv.  D-560 80-100 280 1420
V.T.14/3,2 vont.középnehéz+öntv.  D-560 80-100 320 1480
V.T.16/3,6 vont.középnehéz+öntv.  D-560 80-120 360 1540
V.T.20/4,4 vontatott(hidraulikus)   D-560  100-140 440 2500
V.T.22/4,8 vontatott(hidraulikus)   D-560

 100-140  

480 2650
V.T.24/5,2 vontatott(hidraulikus)   D-560  100-140 520 2800
V.T.26/5,6 vontatott(hidraulikus)   D-560 120-160 560 2950
V.T.28/6,0 vontatott(hidraulikus)   D-560 140-160 600 3100
V.T.14/3,2 nehéz vontatott              D-610  100-120  320 1800
V.T.16/3,6 nehéz vontatott              D-610  100-120 360 1950
V.T.18/4,5 nehéz vontatott (hidr.)  D-610 140-160 450 3400
V.T.20/5,0 nehéz vontatott (hidr.)  D-610 140-160 500 3550
V.T.22/5,6 nehéz vontatott (hidr.)  D-610 140-160 560 3700
V.T.24/6,2 nehéz vontatott (hidr.)  D-610 140-160 620 3800
Egysoros rögtörő vontatott tárcsához   3-3,2-3,6 300
Egysoros rögtörő vontatott tárcsához   4,4-6,0 370
Név:*
E-mail cím:*
Hozzászólás:*
Még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!